YTB-A型系列一次性套筒式補償器(亦稱Y接頭)是國內近年來興起的熱介質管道採用一次性補償直埋敷設技術↟•↟☁▩。
管道安裝填土(補償器裸露後)↟·│◕,按設計進行預熱↟·│◕,補償器吸收相應的管道膨脹量↟·│◕,達到設計規定預熱溫度後↟·│◕,將補償器的活動總管焊住與栓緊↟·│◕,整個管系被固定↟·│◕,管道不在關係被固定↟·│◕,管道不在伸縮位移↟·│◕,管道在安全工作範圍內承受壓力或抗拉應力的變化↟•↟☁▩。
產品特點
設計條件✘☁│:公稱壓力PN0.25☁☁、0.6☁☁、1.0☁☁、1.6☁☁、2.5MPa 使用溫度≤400℃
型號標柱示例
工作壓力1.6 Mpa↟·│◕,公稱直徑800mm↟·│◕,補償量200mm的碳鋼一次性套筒補償器標註為✘☁│:16YTB-A800---200
公稱直徑 DN | 管外徑×壁厚 DW×s | 補償量 ΔL | 安裝長度 Lmax | 填料室外徑 D | 重 量 Kg |
25 | 32×4 | 140 | 530 | 50 | 4.81 |
32 | 38×4 | 140 | 550 | 57 | 4.9 |
40 | 51×4.5 | 140 | 550 | 68 | 6.1 |
50 | 57×4 | 140 | 550 | 80 | 7.15 |
70 | 76×4.5 | 180 | 640 | 100 | 12.43 |
80 | 89×5 | 180 | 660 | 113 | 14.5 |
100 | 108×5 | 180 | 660 | 130 | 17 |
125 | 133×5.5 | 180 | 690 | 170 | 22.83 |
150 | 159×5.5 | 180 | 690 | 190 | 29.55 |
200 | 217×7 | 240 | 810 | 257 | 52.43 |
250 | 273×7 | 240 | 810 | 310 | 69.46 |
300 | 325×8.5 | 300 | 940 | 366 | 97.00 |
350 | 377×10 | 300 | 960 | 417 | 128 |
400 | 426×12 | 300 | 960 | 466 | 155 |
450 | 482×12 | 320 | 970 | 524 | 177.7 |
500 | 534×13 | 320 | 1010 | 573 | 213.28 |
600 | 636×14 | 340 | 1050 | 676 | 280.42 |
700 | 726×15 | 340 | 1080 | 768 | 358.23 |
800 | 826×16 | 360 | 1125 | 878 | 467.62 |
900 | 926×16 | 360 | 1125 | 980 | 553.8 |
1000 | 1026×16 | 360 | 1125 | 1082 | 647.44 |
河南環美閥門製造有限公司
手機✘☁│:15515626298(微信同號)
固話✘☁│:0371-64031520
網址✘☁│:hnhmfm@163.com
地址✘☁│:河南省鄭州市鞏義市永安路南段西村工業區
網址✘☁│:http://www.f4ws.com